Contate-nos
UNIDADE 1204, NÃO. 168 XIABAO ESTRADA, SIM DISTRITO, XIAMEN
+86-592-5107835
+86-13606064596
Jaqueta de esqui feminina slim fit
1.Slim Fit com preenchimento de toque acolchoado
2. Capuz com zíper ajustável
3. Zíper frontal central repelente de água
4. Bolsos inferiores com zíper
Descrição
Visão geral
Estas jaquetas de esqui são habilmente trabalhadas a partir de uma 3-membrana DLX tecida em camada que é construída com material impermeável e respirável para protegê-lo durante todas as condições climáticas para o máximo conforto. Possui capuz com zíper, fechamento frontal com zíper completo, mangas longas com punhos de velcro ajustáveis, bolso para passe de esqui soldado na manga, zíperes de ventilação nas axilas, 2 bolsos laterais com zíper e uma saia de neve removível.
A jaqueta de esqui possui características técnicas como 10000mm de proteção à prova d'água, corta-vento, respirabilidade de 5000mvp e cotovelos articulados para máxima liberdade de movimento. Todos os zíperes da jaqueta de esqui também são repelentes à água, então não importa o quanto você vai babar sobre ela, não há como arruiná-la. Vamos nos divertir juntos no campo de neve.
Descrição da produção
Nome da produção | Jaqueta de esqui feminina slim fit |
Material de tecido de concha | 90 por cento POLY 10 por cento SPANDEX 100D 2/1 sarja 4-estica, DWR ECO, membrana TPU 8K/5K |
Desempenho do tecido | impermeável 10000mm, respirável 5000 g/m2/24hr, DWR |
Sustentabilidade | Acabamento DWR ecologicamente correto sem PFC local |
Material de revestimento | Poliéster tafetá prensado a quente 210T |
Preenchimento | Preenchimento de toque de pena térmica local |
Zíperes | NDK Fechos à prova d'água em CF e bolsos, zíperes de nylon na ventilação e bolso interno |
Polaina de neve | zip destacável |
Manguito interno | Lycra |
Capuz | Ajustável por corda e velcro |
Costuras | Totalmente selado |
Ventilação | Sim |
Característica
1.Slim Fit com preenchimento de toque acolchoado
2. Capuz com zíper ajustável
3. Zíper frontal central repelente de água
4. Bolsos inferiores com zíper
5. Bolso no peito com zíper
6. Zíperes Repelentes de Água
7. Bolso de passe de esqui com zíper
Tabela de tamanhos
Código | Descrição | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A | ½ largura do peito (1 cm abaixo da cava) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | ½ Largura da cintura - Descontraído | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | ½ Largura inferior - relaxado | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C6 | ½ largura da saia de neve com elástico - relaxado (abotoado na posição do meio) | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
C7 | ½ largura da saia de neve com elástico - esticado (abotoado na posição do meio) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
E | ½ cava reta (do LPS para a cava) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
E1 | ½ Bíceps (1 cm abaixo da cava) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
E2 | ½ largura do cotovelo (½ costura interna da manga) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.75 | 20.25 |
G | Comprimento CB (do decote até a barra inferior) | 67 | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
H | Comprimento da manga (do CB à bainha da manga) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
I | Ombro a ombro em linha reta | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
L | Altura do capô (do HPS ao topo do capô) | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 |
M | Largura do capô (do meio do capô) | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 |

Tag: jaqueta de esqui feminina slim fit, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado
Você pode gostar também
















